(bedrag x 1.000) | ||||||
Prognose meerjarenbalans | Realisatie 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 170 | 250 | 203 | 156 | 109 | 66 |
Materiële vaste activa | 107,475 | 115,857 | 120,219 | 117,913 | 117,030 | 111,284 |
Financiële vaste activa | 13,478 | 9,966 | 9,934 | 9,901 | 8,118 | 7,698 |
Totaal vaste activa | 121,123 | 126,073 | 130,356 | 127,970 | 125,257 | 119,048 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 3,763 | 2,931 | 3,758 | 2,063 | 0 | 0 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13,599 | 8,957 | 8,957 | 8,957 | 8,957 | 8,957 |
Liquide middelen | 12 | |||||
Overlopende activa | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 3,242 |
Totaal vlottende activa | 20,616 | 15,129 | 15,957 | 14,261 | 12,198 | 12,198 |
Totaal activa 31-12- | 141,739 | 141,203 | 146,313 | 142,231 | 137,455 | 131,246 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves* | 66,573 | 65,886 | 67,273 | 67,487 | 68,129 | 71,334 |
Resultaat boekjaar 2021 | 2,102 | |||||
Incidentele begrotingsruimte* | 2,310 | 999 | 1,127 | 3,680 | -427 | |
Voorzieningen | 4,771 | 4,979 | 5,112 | 5,204 | 5,241 | 5,278 |
Vaste schulden - huidige opgenomen leningen > 1 jaar | 56,833 | 50,285 | 43,736 | 37,712 | 32,461 | 27,385 |
Vaste schulden - prognose op te nemen leningen > 1 jaar | 7,442 | 8,901 | 6,103 | 5,770 | ||
Totaal vaste passiva | 130,280 | 123,460 | 124,562 | 120,431 | 115,614 | 109,341 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3,251 | 9,535 | 13,543 | 13,593 | 13,634 | 13,698 |
Overlopende passiva | 8,208 | 8,208 | 8,208 | 8,208 | 8,208 | 8,208 |
Totaal vlottende passiva | 11,459 | 17,743 | 21,751 | 21,801 | 21,842 | 21,906 |
Totaal passiva 31-12- | 141,739 | 141,203 | 146,313 | 142,231 | 137,455 | 131,246 |
* Voor de meerjarenbalans wordt in de stand van de reserves rekening gehouden met het begrotingsresultaat van het voorgaande jaar. Derhalve dient voor de aansluiting met de staat reserves, het onderdeel reserves vermeerderd te worden met de begrotingsruimte.