Productenbegroting | (bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Veiligheid |
Ondermijnende criminaliteit
Voorkomen+terugdringen georganis crimina
Mutaties reserves CDL21010101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
Ondermijning | 132 | 132 | 132 | 132 |
Subtotaal | 132 | 132 | 132 | 132 |
Sociale veiligheid
Integrale en gebiedsgerichte aanpak
Veiligheidsmaatregelen specifiek | 183 | 183 | 183 | 183 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 183 | 183 | 183 | 183 |
Crisisbeheersing
Crisisorganisatie is voorbereid
Veiligheidsmaatregelen algemeen | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,045 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 3,045 |
Totaal per programma | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,360 |
Leefomgeving |
---|
Economie
Aantrekkelijk voor werkgevers
Ondersteuning bedrijvigheid | 145 | 136 | 136 | 136 |
---|---|---|---|---|
Infra bedrijven | 93 | 93 | 93 | 93 |
Mutaties reserves CDL 21020101 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Weerstand tegen personeelskrimp
Ambtelijke samenwerking | 377 | 340 | 377 | 377 |
---|---|---|---|---|
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL 21020102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerisme en recreatie
Aantrekkingskracht op burgers | 180 | 180 | 193 | 189 |
---|---|---|---|---|
Conserveren cultuurhistorische waarde | 204 | 210 | 210 | 210 |
Openluchtrecreatie | 42 | 42 | 42 | 42 |
Recreatie op water | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL 21020103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1,035 | 996 | 1,045 | 1,041 |
Wonen
Woningaanbod sluit aan bij woonwensen
Toepassing APV | 375 | 375 | 375 | 371 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21020201 | -34 | -34 | -26 | -26 |
Afval | -708 | -504 | -504 | -500 |
Bestemmingsplannen | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,098 |
Grex wonen | -6 | -6 | -6 | -6 |
Volkshuisvesting | 681 | 248 | 236 | 234 |
Milieubeheer | 1,123 | 1,136 | 1,131 | 1,132 |
Handhaving RO | 180 | 180 | 180 | 180 |
Omgevingsvergunningen | 63 | 63 | 63 | 63 |
Toezicht en handhaving bouwen | 596 | 596 | 596 | 596 |
Buitengebied in beweging | 255 | 235 | 215 | 215 |
Openbaar gebied adequaat onderhouden
Vastgoed | 1,490 | 1,236 | 1,236 | 1,235 |
---|---|---|---|---|
Infrastructuur wegen | 2,700 | 2,819 | 2,888 | 3,190 |
Verkeersveiligheid | 1,004 | 1,071 | 1,090 | 1,110 |
Natuurbescherming en -onderhoud | 2,573 | 2,628 | 2,626 | 2,632 |
Gebruik openbaar groen | 114 | 101 | 79 | 79 |
Mutaties reserves CDL 21020202 | -153 | -173 | -163 | -163 |
Riolering | -1,095 | -1,058 | -1,061 | -1,007 |
Begraafplaatsen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid
Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
Infrastructuur water | 64 | 64 | 63 | 63 |
Openbaar vervoer | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mutaties reserves CDL 21020203 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subtotaal | 10,356 | 10,110 | 10,148 | 10,527 |
Klimaat
Hernieuwbare energie bovengem.
Duurzaamheid | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21020301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal per programma | 11,491 | 11,205 | 11,293 | 11,668 |
Voorzieningen |
---|
Onderwijshuisvesting
Passende huisvesting onderwijs
Onderwijshuisvesting | 1,380 | 1,432 | 1,672 | 1,647 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21030101 | -76 | -76 | -76 | -76 |
Via onderwijs sporten
Bewegingsonderwijs | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21030102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1,375 | 1,427 | 1,666 | 1,641 |
Cultuur
Bijdrage cultuur aan gezondheid
Kunst en cultuur | 307 | 307 | 307 | 307 |
---|---|---|---|---|
Cultuuraccommodaties | 641 | 644 | 622 | 618 |
Media | 479 | 374 | 373 | 373 |
Mutaties reserves CDL21030201 | -197 | -197 | -197 | -197 |
Cultuur deelname
Cultuurondersteuning | 138 | 131 | 131 | 131 |
---|---|---|---|---|
Burgerinitiatieven | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mutaties reserves CDL21030202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1,468 | 1,359 | 1,336 | 1,332 |
Sport
Bijdrage sport aan gezondheid
Sportbeleid | 442 | 442 | 442 | 442 |
---|---|---|---|---|
Buitensport | 1,219 | 1,404 | 1,397 | 1,398 |
Binnensport | 835 | 865 | 859 | 858 |
Mutaties reserves CDL21030301 | -120 | -120 | -115 | -115 |
Subtotaal | 2,375 | 2,591 | 2,582 | 2,583 |
Totaal per programma | 5,217 | 5,377 | 5,585 | 5,556 |
Samenleving |
---|
Gezondheid
Bewustwording van invloed levensstijl
Bescherming gezondheid | 1,423 | 1,423 | 1,410 | 1,410 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21040101 | -15 | -15 | -16 | -16 |
Subtotaal | 1,408 | 1,408 | 1,394 | 1,394 |
Maatschappij
Versterken samenredzaamheid
Welzijnswerk | 690 | 675 | 675 | 675 |
---|---|---|---|---|
Maatschappij algemeen | 595 | 602 | 602 | 602 |
WMO advisering | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties reserves CDL21040201 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Subtotaal | 1,276 | 1,268 | 1,267 | 1,267 |
Ondersteuning
Beter passende ondersteuning
Participatie sociale zekerheid | 4,444 | 4,349 | 4,235 | 4,101 |
---|---|---|---|---|
Jeugdhulp | 12,061 | 11,756 | 11,666 | 11,333 |
WMO | 7,431 | 7,449 | 7,467 | 7,487 |
Participatie integratie | 303 | 289 | 284 | 244 |
Participatie Inkomen | 225 | 225 | 225 | 225 |
Participatie levensonderhoud | 120 | 120 | 120 | 120 |
Mutaties reserves CDL21040301 | -133 | -118 | -114 | -114 |
Subtotaal | 24,451 | 24,070 | 23,884 | 23,395 |
Onderwijs
Educatieve ontwikkeling
Onderwijsbeleid | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
---|---|---|---|---|
Kinderopvang | 202 | 197 | 196 | 192 |
Mutaties reserves CDL21040401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1,283 | 1,278 | 1,277 | 1,273 |
Samenleving
Inclusieve samenleving
Algemene voorzieningen | 328 | 318 | 318 | 318 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21040501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 328 | 318 | 318 | 318 |
Zelfredzaamheid
vergroten zelfredzaamheid
WMO overig | 25 | 25 | 25 | 25 |
---|---|---|---|---|
Participatie overig | 655 | 655 | 655 | 655 |
Jeugd overig | 57 | 57 | 71 | 71 |
Mutaties reserves CDL21040601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 737 | 737 | 751 | 751 |
Totaal per programma | 29,482 | 29,077 | 28,892 | 28,398 |
Dienstverlening |
---|
Toegankelijkheid
Toegankelijke dienstverlening
Balieproducten | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
---|---|---|---|---|
Verkiezingen | 101 | 101 | 101 | 101 |
Mutaties reserves CDL 21050103 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Subtotaal | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 |
Kwaliteit
Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening
Burgerzaken | 62 | 62 | 62 | 62 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21050104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 62 | 62 | 62 | 62 |
Totaal per programma | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
Samenwerking |
---|
Samenwerking regionaal, nationaal en int
Samenwerkingsverbanden
Bestuurlijke samenwerking | 196 | 196 | 196 | 196 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21060103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 196 | 196 | 196 | 196 |
Totaal per programma | 196 | 196 | 196 | 196 |
Algemene dekkingsmiddelen |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Treasury | 20 | 19 | 19 | 19 |
---|---|---|---|---|
Dividend en rente | -864 | -864 | -947 | -812 |
Saldo financieringsfunctie | 71 | -221 | -417 | -590 |
OZB Woningen | -4,654 | -4,879 | -5,106 | -5,321 |
OZB niet-woningen | -1,999 | -2,096 | -2,193 | -2,285 |
Lokale heffingen | -810 | -811 | -810 | -810 |
Rijksuitkeringen | -61,545 | -62,594 | -65,551 | -61,983 |
Onbestemde gelden | 3,374 | 5,535 | 8,910 | 5,734 |
Mutaties reserves CDL21080101 | 532 | 540 | 547 | 557 |
Subtotaal | -65,876 | -65,372 | -65,548 | -65,491 |
Totaal per programma | -65,876 | -65,372 | -65,548 | -65,491 |
Overhead |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
PIOFACH | 5,950 | 5,955 | 5,872 | 5,943 |
---|---|---|---|---|
Buitendienst | -290 | -201 | -121 | -42 |
Serviceteam | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bestuur | 1,220 | 1,211 | 1,153 | 1,095 |
Ondersteuning bestuur | 465 | 465 | 465 | 465 |
Ondernemingsraad | 10 | 10 | 10 | 10 |
Overhead | -109 | -109 | -109 | -109 |
Saldo HKP overhead | -125 | -125 | -125 | -125 |
Mutaties reserves CDL21090101 | -704 | -568 | -302 | -302 |
Directe loonkosten | 7,355 | 7,173 | 6,916 | 6,916 |
Uitvoeringskosten 3D | 695 | 679 | 799 | 797 |
EC-GEO samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 14,480 | 14,506 | 14,573 | 14,662 |
Totaal per programma | 14,480 | 14,506 | 14,573 | 14,662 |
Heffing VPB |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Heffing VPB | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal per programma | 20 | 20 | 20 | 20 |
Onvoorzien |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Onvoorzien | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | 51 | 51 | 51 | 51 |
Totaal per programma | 51 | 51 | 51 | 51 |